<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Une nouvelle image de Montréal.</title>
	<atom:link href="http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/</link>
	<description>We spread awareness about Montreal’s creative community…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Emelia Arment</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-2/#comment-21839</link>
		<dc:creator>Emelia Arment</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-21839</guid>
		<description>A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this.  And he in fact purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you turn into expertise, would you mind updating your weblog with extra details? It is highly useful for me. Huge thumb up for this blog put up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this.  And he in fact purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you turn into expertise, would you mind updating your weblog with extra details? It is highly useful for me. Huge thumb up for this blog put up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacquie</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-2/#comment-17960</link>
		<dc:creator>jacquie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-17960</guid>
		<description>Est ce que c&#039;est ce qui arrive quand une belle &quot;M&quot; mange trop de frites et poutline?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce que c&#8217;est ce qui arrive quand une belle &#8220;M&#8221; mange trop de frites et poutline?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-15843</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-15843</guid>
		<description>Ridiculous. Looks as tacky as the new Astral logo. Wonder if that&#039;s where the inspiration came from... http://www.astral.com/en/home</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ridiculous. Looks as tacky as the new Astral logo. Wonder if that&#8217;s where the inspiration came from&#8230; <a href="http://www.astral.com/en/home" rel="nofollow">http://www.astral.com/en/home</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flo21</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-10457</link>
		<dc:creator>flo21</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-10457</guid>
		<description>Looks more like an M for Metro than for Montreal. Personally I always liked the text with the flower replacing the o as a suitable logo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks more like an M for Metro than for Montreal. Personally I always liked the text with the flower replacing the o as a suitable logo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virginie B</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-9621</link>
		<dc:creator>Virginie B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-9621</guid>
		<description>Un logo doit être représentatif, non?
Et bien moi je pense qu&#039;il l&#039;est particulièrement ce nouveau logo! 
Logo simpliste, traits grossiers, couleurs criardes et sans harmonie qui co-habitent sans vraiment se mélanger dans un périmètre bien déterminé, inspiration enfantine et 70&#039;s... 
Je retrouve dans ce logo sans esthétisme beaucoup d&#039;éléments qui composent la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)tant au niveau de l&#039;architecture, de la culture, de la population que du style de vie! 

Maintenant est-ce que ce logo véhiculera une image positive de la CMM, j&#039;en doute fort...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un logo doit être représentatif, non?<br />
Et bien moi je pense qu&#8217;il l&#8217;est particulièrement ce nouveau logo!<br />
Logo simpliste, traits grossiers, couleurs criardes et sans harmonie qui co-habitent sans vraiment se mélanger dans un périmètre bien déterminé, inspiration enfantine et 70&#8217;s&#8230;<br />
Je retrouve dans ce logo sans esthétisme beaucoup d&#8217;éléments qui composent la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)tant au niveau de l&#8217;architecture, de la culture, de la population que du style de vie! </p>
<p>Maintenant est-ce que ce logo véhiculera une image positive de la CMM, j&#8217;en doute fort&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valerie G</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-8152</link>
		<dc:creator>Valerie G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-8152</guid>
		<description>J&#039;suis contente de pas habiter à Montréal pour payer cette affrosité sur mes taxes! Et dire qu&#039;on ne s&#039;en servira jamais en plus! lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;suis contente de pas habiter à Montréal pour payer cette affrosité sur mes taxes! Et dire qu&#8217;on ne s&#8217;en servira jamais en plus! lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wtf</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-8137</link>
		<dc:creator>wtf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-8137</guid>
		<description>m pour merde... right

check the one in melbourne, more class...
or a w for wien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m pour merde&#8230; right</p>
<p>check the one in melbourne, more class&#8230;<br />
or a w for wien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicomte de Bellefeuille</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-7751</link>
		<dc:creator>Vicomte de Bellefeuille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 02:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-7751</guid>
		<description>C&#039;est pathétique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pathétique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francois D.</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-6705</link>
		<dc:creator>Francois D.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-6705</guid>
		<description>C&#039;est une farce?

On n’a pas réellement investi tout cet argent dans ce logo???

On dirait une pub de gomme balloune ou une annonce de Toys « R » Us. Pourquoi pas un p&#039;tit Tele-Tubbies avec ça!

http://www.youtube.com/watch?v=kiaLOzP1lCA

Montréal est une ville moderne qui grouille par ses festivals, ses restos, ses boites de nuit, ses musées, ses nombreuses magnifiques églises et tous nos parcs et notre ville souterraine... les Alouettes, les Canadiens, l&#039;Impact, la F1, les pistes cyclables, le Stade, le Biodome... et tout ceci est résumé par un logo de gomme balloune!!!

C&#039;est rare, mais là, je ne suis pas très fier d&#039;être Montréalais. Non pas tellement par rapport au logo, mais par rapport aux élus qui ont cru que ce logo représenterait bien notre ville.

Mesdames et Messieurs, il est grand temps d&#039;aller visiter votre ville!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une farce?</p>
<p>On n’a pas réellement investi tout cet argent dans ce logo???</p>
<p>On dirait une pub de gomme balloune ou une annonce de Toys « R » Us. Pourquoi pas un p&#8217;tit Tele-Tubbies avec ça!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kiaLOzP1lCA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=kiaLOzP1lCA</a></p>
<p>Montréal est une ville moderne qui grouille par ses festivals, ses restos, ses boites de nuit, ses musées, ses nombreuses magnifiques églises et tous nos parcs et notre ville souterraine&#8230; les Alouettes, les Canadiens, l&#8217;Impact, la F1, les pistes cyclables, le Stade, le Biodome&#8230; et tout ceci est résumé par un logo de gomme balloune!!!</p>
<p>C&#8217;est rare, mais là, je ne suis pas très fier d&#8217;être Montréalais. Non pas tellement par rapport au logo, mais par rapport aux élus qui ont cru que ce logo représenterait bien notre ville.</p>
<p>Mesdames et Messieurs, il est grand temps d&#8217;aller visiter votre ville!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://montrealstateofmind.com/2008/10/une-nouvelle-image-de-montreal/comment-page-1/#comment-6680</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealstateofmind.com/?p=1506#comment-6680</guid>
		<description>That is the ugliest logo ever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That is the ugliest logo ever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

